Matura 2021
przedmiot | poziom | kraj | województwo | powiat | I LO |
j. polski | PP | 55% | 56% | 52% | 66% |
PR | 49% | 53% | 60% | 74% | |
j. angielski | PP | 76% | 75% | 71% | 92% |
PR | 65% | 64% | 63% | 80% | |
matematyka | PP | 56% | 54% | 49% | 76% |
PR | 31% | 29% | 25% | 61% | |
biologia | PR | 33% | 32% | 34% | 45% |
chemia | PR | 35% | 33% | 31% | 40% |
fizyka | PR | 37% | 35% | 34% | 38% |
geografia | PR | 33% | 32% | 30% | 44% |
historia | PR | 37% | 36% | 42% | 49% |
informatyka | PR | 38% | 39% | 39% | 55% |
WOS | PR | 28% | 24% | 25% | 40% |
LEGENDA:
PP - poziom podstawowy,
PR - poziom rozszerzony
Matura 2020
przedmiot | poziom | kraj | województwo | powiat | I LO |
j. polski | PP | 52% | 52,53% | 52,18% | 63,95% |
PR | 57% | 56,43% | 57,75% | 68,19% | |
j. angielski | PP | 71% | 69,80% | 65,89% | 85,40% |
PR | 56% | 55,41% | 52,32% | 69,43% | |
matematyka | PP | 52% | 50,37% | 47,44% | 69,85% |
PR | 34% | 29,05% | 26,81% | 61,20% | |
biologia | PR | 43% | 41,83% | 46,21% | 52,89% |
chemia | PR | 38% | 35,28% | 30,46% | 35,82% |
fizyka | PR | 34% | 31,96% | 29,02% | 36,83% |
geografia | PR | 21% | 24% | 17,62% | 30,30% |
historia | PR | 33% | 34,90% | 34,75% | 50,35% |
informatyka | PR | 29% | 39% | 25,43% | 25,82% |
WOS | PR | 29% | 28% | 20,92% | 55% |
Matura 2019
przedmiot | poziom |
kraj |
województwo |
powiat | I LO |
j. polski | PP | 52% | 51,91% | 52,78% | 55,15% |
PR | 55% | 53,54% | 58,46% | 66,09% | |
j. angielski | PP | 72% | 71,61% | 69,67% | 83,83% |
PR | 56% | 55,31% | 55,62% | 66,57% | |
matematyka | PP | 58% | 56,93% | 56,93% | 76,30% |
PR | 39% | 34,48% | 34,88% | 54,19% | |
biologia | PR | 33% | 33,06% | 30,73% | 36,33% |
chemia | PR | 40% | 38,80% | 33,10% | 38,08% |
fizyka | PR | 42% | 39,67% | 39,95% | 45,13% |
geografia | PR | 29% | 27,90% | 24,34% | 29,23% |
historia | PR | 37% | 36,67% | 38% | 48,27% |
informatyka | PR | 37% | 38,93% | 31,88% | 45,60% |
WOS | PR | 27% | 22,76% | 22,75% | 40% |
LEGENDA:
PP - poziom podstawowy,
PR - poziom rozszerzony
Matura 2018
przedmiot | poziom |
kraj licea |
województwo licea |
powiat | I LO |
j. polski | PP | 55% | 56,48% | 56,31% | 61,06% |
PR | 51% | 48,88% | 49,59% | 54,04% | |
j. angielski | PP | 73% | 73,14% | 69,74% | 81,61% |
PR | 57% | 55,93% | 55,59% | 64,76% | |
matematyka | PP | 56% | 53,82% | 50,95% | 69,74% |
PR | 29% | 24,37% | 21,47% | 38,84% | |
biologia | PR | 32% | 30,06% | 28,03% | 41,19% |
chemia | PR | 40% | 37,11% | 32,41% | 41,21% |
fizyka | PR | 35% | 32,71% | 25,93% | 33,61% |
geografia | PR | 30% | 29,49% | 24,71% | 35,44% |
historia | PR | 32% | 32,36% | 31,04% | 42,96% |
informatyka | PR | 34% | 36,31% | 32,08% | 38% |
WOS | PR | 28% | 23,79% | 22,36% | 33,33% |
LEGENDA:
PP - poziom podstawowy,
PR - poziom rozszerzony
Matura 2017
przedmiot | poziom |
kraj licea |
województwo licea |
powiat | I LO |
j. polski | PP | 56% | 55% | 57% | 68% |
PR | 55% | 48% | 50% | 82% | |
j. angielski | PP | 71% | 71% | 67% | 84% |
PR | 60% | 59% | 51% | 70% | |
matematyka | PP | 54% | 52% | 49% | 67% |
PR | 37% | 32% | 34% | 58% | |
biologia | PR | 37% | 34% | 35% | 44% |
chemia | PR | 41% | 39% | 29% | 33% |
fizyka | PR | 40% | 38% | 36% | 42% |
geografia | PR | 31% | 29% | 26% | 36% |
historia | PR | 33% | 33% | 36% | 42% |
informatyka | PR | 33% | 35% | 36% | 38% |
WOS | PR | 26% | 23% | 22% | 34% |
LEGENDA:
PP - poziom podstawowy,
PR - poziom rozszerzony
Matura 2016
Jan Skraburski - osiągnął najwyższe wyniki podczas egzaminu maturalnego i tym samym znalazł się wśród 48 najlepszych maturzystów w kraju.
przedmiot | poziom | kraj | województwo | powiat | I LO |
j. polski | PP | 59% | 57% | 57,73% | 64,8% |
PR | 61% | 55% | 58,79% | 77,03% | |
j. angielski | PP | 71% | 71% | 66,54% | 84,36% |
PR | 55% | 54% | 50,61% | 67,61% | |
j. niemiecki | PP | 71% | 69% | 67,93% | 83,43% |
PR | 54% | 60% | 56,28% | 72% | |
j. francuski | PP | 79% | 81% | 60% | 72% |
PR | 65% | 70% | 49,33% | 52% | |
j. hiszpański | PP | 82% | 76% | 89% | 89% |
PR | 58% | 51% | 62,5% | 69,33% | |
matematyka | PP | 56% | 55% | 51,56% | 73,7% |
PR | 31% | 26% | 28,14% | 40,3% | |
biologia | PR | 36% | 34% | 31,35% | 45,69% |
chemia | PR | 39% | 37% | 34,95% | 50,68% |
fizyka | PR | 41% | 41% | 36,04% | 38,61% |
geografia | PR | 39% | 38% | 34,97% | 50,62% |
historia | PR | 42% | 41% | 43,9% | 53,24% |
informatyka | PR | 39% | 42% | 33,55% | 44% |
WOS | PR | 27% | 23% | 23,89% | 31,46% |
LEGENDA:
PP - poziom podstawowy,
PR - poziom rozszerzony