przedmiot | poziom | I LO | powiat | Wlkp. | kraj |
j. polski | PP | 71,83% | 56% | 60% | 59% |
PR | 63,73% | 52% | 47% | 46% | |
j. angielski | PP | 91% | 73% | 77% | 78% |
PR | 75% | 59% | 63% | 64% | |
matematyka | PP | 80,19% | 54% | 59% | 61% |
PR | 56,04% | 28% | 28% | 33% | |
biologia | PR | 70% | 50% | 46% | 46% |
chemia | PR | 61,69% | 44% | 43% | 43% |
fizyka | PR | 59,17% | 51% | 52% | 52% |
geografia | PR | 44,33% | 31% | 38% | 40% |
historia | PR | 48,79% | 44% | 44% | 45% |
informatyka | PR | 50% | 42% | 43% | 43% |
LEGENDA:
PP - poziom podstawowy,
PR - poziom rozszerzony