Zajęcia w ramach Feryjnej Akademii Maturzysty będą odbywać się według harmonogramu:
| Lp | przedmiot | termin | godzina | klasa |
sposób realizacji |
nauczyciel |
| 1 | matematyka | 17.01 | 10..00 - 12.00 | 3eG | on - line | K. Sadowska |
| 2 | j. polski | 17.01 | 12.00 - 13.30 | 3aG | on - line (PR) | E. Pogodzińska |
| 3 | matematyka | 18.01 | 9.00 - 12.00 | 3bG | stacjonarnie | K. Tomczak |
| 4 | matematyka | 18.01 | 10.00 - 12.00 | 3dG | on - line | K. Sadowska |
| 5 | historia | 18.01 | 10.00 - 12.00 | wszyscy | on - line | M. Jabłoński |
| 6 | matematyka | 18.01 | 10.00 - 12.00 | 3aG | on - line (PP) | J. Aleksiewicz-Zdeb |
| 7 | informatyka | 18.01 | 12.00 - 13.30 | 3aG | on - line | M. Nowakowski |
| 8 | j. angielski | 19.01 | 9.30 - 11.00 | 3eG | on - line | D. Waraczewska |
| 9 | fizyka | 19.01 | 8.00 - 12.00 | 3bG | on - line | J. Król |
| 10 | j. polski | 19.01 | 9.00 - 10.00 | 3aG | on - line (PP) | E. Pogodzińska |
| 11 | j. polski | 19.01 | 10.30 - 12.00 | 3dG | on - line (PP) | E. Pogodzińska |
| 12 | matematyka | 20.01 | 10.00 - 12.00 | 3dG | on - line | K. Sadowska |
| 13 | matematyka | 21.01 | 10.00 - 12.00 | 3aG | on - line (PR) | J. Aleksiewicz-Zdeb |
| 14 | matematyka | 24.01 | 10.00 - 12.00 | 3eG | on - line | K. Sadowska |
| 15 | j. angielski | 24.01 | 10.00 - 12.30 | 3cG | stacjonarnie | J. Grobelna |
| 16 | matematyka | 25.01 | 9.00 - 12.00 | 3bG |
stacjonarnie PP i PR |
K. Tomczak |
| 17 | historia | 25.01 | 10.00 - 12.00 | wszyscy | on - line | M. Jabłoński |
| 18 | biologia | 26.01 | 10.00 - 11.30 | 3cG | on - line | B. Jakubowska-Duszyńska |
| 19 | chemia | 27.01 | 10.00 - 11.30 | 3cG | on - line | B. Walewska-Siminska |
| 20 | matematyka | 27.01 | 12.00 - 13.30 | 3cG | on - line | M. Górecka |
| 21 | matematyka | 28.01 | 10.00 - 11.30 | 3cG | on - line | M. Górecka |